|
|
|
|
产品频道 > 手机 > 酷派 838G2 > 价格
|
| 各地报价信息 |
价格 |
日期 |
近期走势 |
| 深圳报价 | ¥3839 | 2008-05-12 23:02:43 |
---- | | 广州报价 | ¥3839 | 2008-05-12 23:02:22 |
---- | | 北京报价 | ¥3999 | 2008-05-12 15:45:14 |
↓400 | | 天津报价 | ¥3999 | 2008-05-12 23:03:25 |
---- | | 南京报价 | ¥3999 | 2008-05-12 23:01:48 |
---- | | 上海报价 | ¥3999 | 2008-05-12 23:02:54 |
---- | | 河北报价 | ¥3999 | 2008-05-12 23:03:14 |
↑101 | | 西安报价 | ¥4198 | 2008-05-12 23:01:22 |
---- | | 成都报价 | ¥4398 | 2008-05-12 23:02:33 |
---- | | 郑州报价 | ¥4398 | 2008-05-12 23:02:11 |
---- | | 武汉报价 | ¥4398 | 2008-05-12 23:01:35 |
---- | | 沈阳报价 | ¥4398 | 2008-05-12 23:02:01 |
---- | | 山东报价 | ¥4398 | 2008-05-12 23:03:04 |
---- |
|
|
|
| 酷派 838G2 |
|
参考报价: |
产品类别: |
生产厂商: CoolPAD(酷派) |
上市日期: 2007年02月 |
手机类型: 智能;商务手机 |
手机制式: GSM |
GPS功能: 卫星导航,快速定位(套件 |
电子词典: 支持 词酷双向发声词典 |
屏幕色彩: 26万色彩屏 |
主屏尺寸: 2.8英寸 |
|
|
|