|
|
|
|
产品频道 > PC电脑 > 联想 锋行 X5500 > 价格
|
| 各地报价信息 |
价格 |
日期 |
近期走势 |
| 北京报价 | ¥6399 | 2008-05-26 16:14:11 |
---- | | 深圳报价 | ¥6399 | 2008-06-12 19:13:20 |
---- | | 天津报价 | ¥6399 | 2008-06-12 19:22:08 |
---- | | 广州报价 | ¥6399 | 2008-06-12 18:57:05 |
---- | | 南京报价 | ¥6399 | 2008-06-12 19:01:58 |
---- | | 上海报价 | ¥6399 | 2008-06-12 19:15:32 |
---- | | 河北报价 | ¥6399 | 2008-06-12 19:19:53 |
---- | | 成都报价 | ¥7038 | 2008-06-12 19:11:09 |
---- | | 郑州报价 | ¥7038 | 2008-06-12 19:06:39 |
---- | | 武汉报价 | ¥7038 | 2008-06-12 18:59:30 |
---- | | 沈阳报价 | ¥7038 | 2008-06-12 19:04:20 |
---- | | 山东报价 | ¥7038 | 2008-06-12 19:17:44 |
---- | | 西安报价 | ¥7038 | 2008-06-12 19:08:57 |
---- |
|
|
|
| 联想 锋行 X5500 |
|
参考报价: |
产品类别: |
生产厂商: lenovo(联想) |
台式机类型: 家用 |
CPU 系列: Intel 奔腾 双核 E2180(2 |
标称频率: 2GHz |
核心数: 双核 |
内存大小: 2.048GB |
硬盘容量: 250GB |
光驱类型: DVD刻录机 |
|
|
|